Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Kretsligaen |
Runde | 12. runde |
Hashtag | #JS238481 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Årdal Menn | 22 | 60 |
Fjøra | 22 | 60 |
Eid Menn 1 | 22 | 42 |
Stryn | 22 | 35 |
Høyang | 22 | 33 |
Måløy | 22 | 31 |
Førde Menn 2 | 22 | 26 |
Sandane Menn 1 | 22 | 23 |
Studentspretten | 22 | 20 |
Jølster | 22 | 19 |
Vik | 22 | 17 |
Bremanger | 22 | 10 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #JS238481 for å se de her.