Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | Kretsligaen |
Runde | 21. runde |
Hashtag | #ÅS238490 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Fjøra Menn 1 | 19 | 53 |
Årdal Menn | 19 | 53 |
Eid Menn 1 | 19 | 41 |
Stryn | 19 | 32 |
Høyang | 19 | 30 |
Førde Menn 2 | 18 | 24 |
Måløy | 19 | 22 |
Sandane Menn 1 | 19 | 19 |
Studentspretten | 19 | 15 |
Vik | 19 | 15 |
Jølster | 19 | 12 |
Bremanger | 18 | 9 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #ÅS238490 for å se de her.