Kampprogram

Kamper og resultater for i 2023

Dato Runde Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
16. april 1. runde G 13/14 11ar 2.div avd 3 vår Sandane 1 7 - 1 Stryn 2 Kampdetaljer
23. april 2. runde G 13/14 11ar 2.div avd 3 vår Stryn 2 2 - 4 Selje/Stadlandet/Åheim Kampdetaljer
30. april 3. runde G 13/14 11ar 2.div avd 3 vår Svelgen 3 - 7 Stryn 2 Kampdetaljer
7. mai 4. runde G 13/14 11ar 2.div avd 3 vår Stryn 2 6 - 4 Vikane/Loen Kampdetaljer
21. mai 6. runde G 13/14 11ar 2.div avd 3 vår Stryn 2 2 - 7 Sandane 1 Kampdetaljer
28. mai 7. runde G 13/14 11ar 2.div avd 3 vår Selje/Stadlandet/Åheim 4 - 1 Stryn 2 Kampdetaljer
4. juni 8. runde G 13/14 11ar 2.div avd 3 vår Stryn 2 5 - 0 Svelgen Kampdetaljer
11. juni 9. runde G 13/14 11ar 2.div avd 3 vår Vikane/Loen 16:00 Stryn 2 Kampdetaljer

Lag Kamp Po
Sandane G14-1 7 21
Selje/Stadlandet/Åheim 6 9
Stryn G14-2 7 9
Vikane/Loen 6 6
Svelgen G15-1 6 3